SBW三相交流大功率稳压器
概述
RBSBW系列大功率补偿式电力稳压器,是我公司在参照国际同类产品,结合我国国情的基础上研制并生产的新一代节能型稳压器。由于其独具匠心的设计,使该稳压器具有容量大、效率高、稳压范围宽、精度高、保护功能强、无波形畸变及体积小、重轻、运行可靠、使用简单等特点。这些都是其他类型的稳压器所无法比拟的。
使用范围
该系列稳压器广泛使用于矿企业、邮电、铁路、建筑工地、学校、医院、宾馆、国防、军队、机场、科研等部门的电子计算机、数控机床、自动化设备、医院体层扫描摄影(CT)、精密仪器、实验装置、电梯、进口设备及生产流水线的交流稳压器。同时也适用于电源电压低、波动幅度大的低压配电终端用户及负载变动较大的用电设备,如升降机、起重机、搅拌机等一切需要电压稳压的场所。
主要规格
| 型号 | SBW-20~2000KVA、DBW-20~250KVA |
| 输入电压 | 相电压176V-264V,线电压304V-456V |
| 输入相数 | 三相四线+PE |
| 输入频率 | 50Hz/60HZ |
| 输出电压 | 相电压220V,线电压380V |
| 稳压精度 | ±3% |
| 过压保护值 | 425±7V |
| 欠压保护值 | 320V±7V |
| 过载保护值 | 大于额定输入电流 |
| 市电旁路功能 | 有 |
| 显示方式 | 指针表显示(可定制显示方式:A 液晶(LCD)B显示数码管(LED)) |
| 开机延时功能 | 有 |
| 型号 | 额定容量(KVA) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 额定频率(Hz) |
| SBW-20KVA | 20 | 304-456 | 380 | 30 | 50/60 |
| SBW-30KVA | 30 | 304-456 | 380 | 46 | 50/60 |
| SBW-50KVA | 50 | 304-456 | 380 | 76 | 50/60 |
| SBW-100KVA | 100 | 304-456 | 380 | 152 | 50/60 |
| SBW-150KVA | 150 | 304-456 | 380 | 228 | 50/60 |
| SBW-180KVA | 180 | 304-456 | 380 | 273 | 50/60 |
| SBW-200KVA | 200 | 304-456 | 380 | 304 | 50/60 |
| SBW-225KVA | 225 | 304-456 | 380 | 342 | 50/60 |
| SBW-250KVA | 250 | 304-456 | 380 | 380 | 50/60 |
| SBW-300KVA | 300 | 304-456 | 380 | 456 | 50/60 |
| SBW-320KVA | 320 | 304-456 | 380 | 486 | 50/60 |
| SBW-350KVA | 350 | 304-456 | 380 | 532 | 50/60 |
| SBW-400KVA | 400 | 304-456 | 380 | 608 | 50/60 |
| SBW-450KVA | 450 | 304-456 | 380 | 684 | 50/60 |
| SBW-500KVA | 500 | 304-456 | 380 | 760 | 50/60 |
| SBW-600KVA | 600 | 304-456 | 380 | 912 | 50/60 |
| SBW-800KVA | 800 | 304-456 | 380 | 1216 | 50/60 |
| SBW-1000KVA | 1000 | 304-456 | 380 | 1520 | 50/60 |
| SBW-2000KVA | 2000 | 304-456 | 380 | 3040 | 50/60 |
| DBW-20KVA | 20 | 176-264 | 220 | 90 | 50/60 |
| DBW-30KVA | 30 | 176-264 | 220 | 136 | 50/60 |
| DBW-50KVA | 50 | 176-264 | 220 | 227 | 50/60 |
| DBW-100KVA | 100 | 176-264 | 220 | 454 | 50/60 |
| DBW-150KVA | 150 | 176-264 | 220 | 682 | 50/60 |
| DBW-220KVA | 220 | 176-264 | 220 | 909 | 50/60 |
| DBW-250KVA | 250 | 176-264 | 220 | 1136 | 50/60 |


